ПРАЙС
ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ООО «ЛАЙВЕКО ПЛЮС»
Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. | |
ОБСЛЕДОВАНИЯ | ||
Электроэнцефалография | 1 500 | |
ЭЭГ-мониторирование (1, 2, 3 и более часов) | 2 000 час/день 2 500 час/ночь | |
Реоэнцефалография (компьютерная) | 1 000 | |
Эхоэнцефалография | 500 | |
Нейросонография (УЗИ головного мозга детям до года) | 600 | |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 1 800 | |
Суточное мониторирование АД | 1 600 | |
Эхокардиография с допплеровским анализом (от рождения) | 1 500 | |
Спирометрия | 600 | |
Спирометрия с лекарственной пробой (сальбутамол) | 1 000 | |
Спирометрия с лекарственной пробой (сальбутамол) | 1 000 | |
УЗИ сосудов брахиоцефальной зоны (шеи) | 1 200 | |
УЗИ сосудов брахиоцефальной зоны (шеи и головы) | 1 500 | |
УЗИ артерий конечностей (верхних или нижних) | 1 200 | |
УЗИ вен конечностей (верхних или нижних) | 1 200 | |
УЗИ суставов: 1 сустав /2 сустава | 800 / 1 000 | |
УЗИ органов брюшной полости (комплексно) | 1 000 | |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1 000 | |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 800 | |
УЗИ предстательной железы трансректальное | 1 000 | |
УЗИ предстательной железы трансректальное + мочевой пузырь | 1 200 | |
УЗИ молочных желез | 800 | |
УЗИ щитовидной железы паращитовидных желез | 800 | |
УЗИ почек и надпочечников | 800 | |
УЗИ мочевого пузыря | 600 | |
УЗИ органов мошонки | 800 | |
УЗИ забрюшинного пространства | 800 | |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 700 | |
КОНСУЛЬТАЦИИ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ | ||
Консультация детского невролога | 3 000 | |
Консультация невролога (взрослые) | 2 500 | |
Консультация кардиолога (взрослые) | 2 000 | |
Консультация эндокринолога (взрослые) | 2 500 | |
Консультация дерматовенеролога | 2 000 | |
Консультация гастроэнтеролога (дети, взрослые) | 2 500 | |
Консультация иммунолога (дети, взрослые) | 2 500 | |
Консультация педиатра | 1 200 | |
Консультация терапевта | 1 200 | |
Консультация уролога-андролога | 2 000 | |
Консультация онколога | 2 500 | |
Консультация ЛОР-врача (дети, взрослые) | 1 500 | |
Консультация сурдолога (дети, взрослые) с 2 методами обследования | 2 500 | |
Консультация сурдолога (дети, взрослые) с 1 методом обследования | 2 000 | |
Подбор слухового аппарата (электро-акустическая коррекция слуха) | 700 | |
Повторные консультации узких специалистов | ||
Консультация детского невролога Раенко И.А (повтор по результатам ) | 2 000 | |
Консультация детского невролога Раенко И.А (корректировка лечения) | 500 | |
Консультация детского невролога Васильева В.А. | 2 000 | |
Консультация иммунолога (дети, взрослые) | 1 700 | |
СЕСТРИНСКИЕ УСЛУГИ (инъекции) | ||
внутримышечно | 150 | |
внутривенно струйно | 400 | |
внутривенно струйно | 600 | |
забор анализов крови из периферической вены | 150 | |
ВРАЧЕБНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ | ||
Удаление доброкачественных образований (папилломы, кератомы, остроконечные кондиломы): Аппарат ФОТЕК (радиоволновая хирургия) Единичное образование От 1 до 5 образований От 5 до 10 образований Более 10 образований | 1 000 3 0006 000 10 000 | |
Рассечение короткой уздечки | 5 000 | |
Вирусные бородавки (шипицы): 1 категория 2 категория | 2 000 4 000 | |
Удаление контагиозного моллюска от 1 до 5 шт. (радиоволновая хирургия- аппарат ФОТЕК) | 1 500 | |
Удаление липом, атером хирургическим методом (1 шт.) | 3 500 | |
Удаление невуса (родинок) радиоволновым методом (1 шт.) (аппарат ФОТЕК) | 2 000 | |
Удаление невуса (родинок) хирургическим методом (1 шт.) | 3 500 |
Цены действительны с 01.09.2023 г.